I kveld i Svolvær
Himmel og vær i kveld og i natt, i norsk tid.
Akkurat nå
Ikke nå
Live nordlysdata 17:32 · Solvind Bz -1.1 nT, 350 km/s
Prognose for i kveld
Lav
Best rundt 18:00 ved Sildpollneset · Bra 18:00–04:00
Klarest himmel i kveld
03:00 · 73 % skydekke
Månen i kveld
Fullmåne · 100 %
Oppe hele natten
Lys måne: svakt nordlys vanskeligere å se, sterkt nordlys fortsatt tydelig
Beste steder i kveld
Rangert etter nordlyssjanse, skydekke og hvor mørkt det er. Trykk på et sted i kartet for detaljer.
Der du er
1 rolig ring = kanskjeGrønne bølger = gå ut nåRosa raske bølger = storm
- 1SildpollnesetLav
Best 18:00 · 69 % skydekke · Mørke 4/5
Lite kapell på et nes i fjorden, et klassisk fotomotiv med fjell og vann. Parkering ved E10.
Veibeskrivelse - 2LaukvikLav
Best 18:00 · 70 % skydekke · Mørke 5/5
Lite fiskevær på nordsiden, med åpent hav mot nord. Kjent for nordlys.
Veibeskrivelse - 3GimsøyaSvært lav
85 % skydekke · Mørke 5/5
Flat og åpen øy med vid himmel og svært lite lys. Kjør til nordkysten ved Hov for best utsikt.
Veibeskrivelse
Været i Svolvær sentrum
Time for time for Svolvær-området. Hvert sted i kartet har sitt eget vær og sin egen «akkurat nå».
| Tid | Nordlys | Aktivitet | Himmel | Skydekke | Nedbør | Temp | Vind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | Svært lav | Moderat (Kp 2.0) | Skyet | 88% | 0.0 mm | 11° | 7 m/s(kast 11) |
| 19:00 | Svært lav | Moderat (Kp 2.0) | Skyet | 93% | 0.0 mm | 11° | 8 m/s(kast 11) |
| 20:00 | Svært lav | Moderat (Kp 2.0) | Skyet | 99% | 0.0 mm | 11° | 8 m/s(kast 11) |
| 21:00 | Svært lav | Moderat (Kp 2.0) | Skyet | 100% | 0.0 mm | 11° | 8 m/s(kast 11) |
| 22:00 | Svært lav | Moderat (Kp 2.0) | Skyet | 100% | 0.0 mm | 10° | 8 m/s(kast 11) |
| 23:00 | Svært lav | Moderat (Kp 2.0) | Skyet | 100% | 0.0 mm | 10° | 7 m/s(kast 11) |
| 00:00 | Svært lav | Moderat (Kp 2.0) | Skyet | 100% | 0.0 mm | 10° | 7 m/s(kast 10) |
| 01:00 | Svært lav | Aktiv (Kp 3.0) | Skyet | 100% | 0.0 mm | 10° | 8 m/s(kast 11) |
| 02:00 | Svært lav | Aktiv (Kp 3.0) | Skyet | 96% | 0.0 mm | 10° | 7 m/s(kast 11) |
| 03:00 | Lav | Aktiv (Kp 3.0) | Skyet | 73% | 0.0 mm | 10° | 8 m/s(kast 11) |
| 04:00 | Svært lav | Moderat (Kp 2.0) | Skyet | 82% | 0.0 mm | 10° | 9 m/s(kast 12) |
| 05:00 | Svært lav | Moderat (Kp 2.0) | Skyet | 95% | 0.0 mm | 10° | 8 m/s(kast 13) |
| 06:00 | Svært lav | Moderat (Kp 2.0) | Skyet | 99% | 0.0 mm | 11° | 8 m/s(kast 12) |
Aktivitet viser hvor sterkt nordlyset er, basert på Kp-indeksen (0–9). I Bodø er nordlyset ofte synlig selv når aktiviteten er rolig eller moderat. Klar og mørk himmel betyr mest.
De neste 3 nettene →Værdata fra Meteorologisk institutt (CC BY 4.0). Lisens Nordlysaktivitet fra NOAA SWPC.